INDEXATION DE LA RENTE
Mode de calcul :
| (rente actuelle) x (nouvel indice) ÷ (indice
de l'année précédente) = nouvelle rente |
Indices des prix à la consommation des ménages urbains
dont le chef est employé ou ouvrier (série hors tabac)
| ANNEE | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Janvier | 99.4 | 99.7 | 101.1 | 102.2 | 104.4 | 106.4 | 108.0 | 109.6 | 111.6 | 113.2 |
| Fevrier | 99.8 | 100.0 | 101.2 | 102.5 | 104.6 | 107.1 | 108.4 | 110.2 | 112.2 | 113.4 |
| Mars | 100.0 | 100.3 | 101.7 | 103.0 | 105.0 | 107.5 | 108.9 | 110.9 | 112.4 | 113.9 |
| Avril | 100.2 | 100.6 | 101.7 | 103.5 | 105.5 | 107.4 | 109.1 | 111.1 | 112.9 | 114.4 |
| Mai | 100.2 | 100.6 | 101.9 | 104.1 | 105.6 | 107.3 | 109.5 | 111.2 | 113.3 | 114.7 |
| Juin | 100.3 | 100.6 | 102.1 | 104.2 | 105.6 | 107.6 | 109.6 | 111.3 | 113.3 | 114.9 |
| Juillet | 99.9 | 100.3 | 101.9 | 103.9 | 105.5 | 107.5 | 109.3 | 111.0 | 113.1 | 114.5 |
| Aout | 100.0 | 100.5 | 102.1 | 103.9 | 105.7 | 107.7 | 109.5 | 111.4 | 113.5 | 114.9 |
| Septembre | 100.1 | 100.7 | 102.6 | 104.2 | 106.0 | 108.1 | 109.6 | 111.8 | 113.3 | 115.0 |
| Octobre | 100.0 | 100.8 | 102.5 | 104.3 | 106.2 | 108.2 | 109.9 | 111.8 | 113.1 | 115.4 |
| Novembre | 100.0 | 100.8 | 102.8 | 104.0 | 106.2 | 108.0 | 110.0 | 111.6 | 113.3 | 115.9 |
| Decembre | 100.1 | 101.2 | 102.7 | 104.2 | 106.4 | 108.2 | 110.1 | 111.8 | 113.5 | 116.4 |
Calculez vos rentes en vous reportant sur le tableau ci-dessus
Le réseau COSTES VIAGER spécialiste en étude viagère, a déjà effectué plusieurs milliers de transactions et se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
